*1: 只限SM型(CATV模式l) 。
  *2: 使用光源和光學(xué)功率計(jì)的9-V堿性電池
光源端口:
| 型號(hào) | 5LT35 | 5LT35C | 5LT83 | 
|---|---|---|---|
| 制式光纖 | 10 μm/125 μm SM fiber, PC-polished | 10 μm/125 μm SM fiber, PC-polished | 62.5 μm/125 μm MM fiber, PC-polished | 
| 發(fā)射器類型 | LD | LD | LD | 
| 波長(zhǎng) | 1310/1550 nm ±20 nm | 1310/1550 nm ±20 nm | 850 nm/1300 nm ±20 nm | 
| 輸出功率 | -7 dBm (SM fiber) | -7 dBm (SM fiber) | -7 dBm (MM fiber) | 
| 頻譜寬度 | <5 nm | <5 nm | <5 nm | 
光學(xué)功率計(jì)端口:
| 型號(hào) | 5LT35 | 5LT35C | 5LT83 | 
|---|---|---|---|
| 光纖類型 | SM (10 μm/125 μm)/MM (50 μm/125 μm, 62.5 μm/125 μm) | ||
| 探測(cè)器類型 | InGaAs | ||
| 校準(zhǔn)波長(zhǎng) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm | ||
| 測(cè)量范圍 | -60 to +5 dBm -50 to +10 dBm (850 nm)  |               -40 to +23 dBm | -60 to +5 dBm -50 to +10 dBm (850 nm)  |           




